Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,00 45,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,40 0,70 108,00 62,000
Real (Brasil) 9,20 11,10 4,708 3,925
Euro (Europa) 46,30 50,70 1,064 1,162
Libra (G.Br.) 52,50 62,30 1,207 1,430
Franco (Suiza) 41,80 49,30 1,040 0,884
Yen (Japón) 0,3648 0,4317 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0474 0,0626 918,00 696,00
Guaraní (Paraguay) 0,0064 0,0074 6824,00 5859,00
....................................27-03-2020 30-03-2020
Dólar Billete BCU 43,855 43,749
Dólar Transf. BCU 43,855 43,749
Onza Troy de Oro 1627,80 1614,50
Libor 6 meses US$ 1,0576 1,0720
Libor 12 meses US$ 0,9728 0,9685
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 24,74 22,62
Riesgo País (UBI) 303 303
No hay comentarios:
Publicar un comentario