Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,55 38,55 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 111,00 59,00
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,540 3,859
Euro (Europa) 39,60 43,70 1,056 1,162
Libra (G.Br.) 47,30 56,20 1,261 1,494
Franco (Suiza) 35,60 42,10 1,053 0,894
Yen (Japon) 0,3117 0,3686 116,00 102,00
Peso (Chile) 0,0432 0,0572 868,00 657,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0065 6768,00 5810,00
.................................................03-02-2020 04-02-2020
Dolar Billete BCU 37,568 37,583
Dolar Transf. BCU 37,568 37,583
Onza Troy de Oro 1587,60 1552,70
Libor 6 meses US$ 1,74525 1,7170
Libor 12 meses US$ 1,80663 1,7690
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 54,30 54,09
Riesgo Pais (UBI) 134 134
No hay comentarios:
Publicar un comentario