Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 37,40 39,40 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 112,00 60,000
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,656 3,957
Euro (Europa) 39,80 43,90 1,038 1,142
Libra (G.Br.) 47,90 56,90 1,251 1,481
Franco (Suiza) 35,70 42,20 1,073 0,911
Yen (Japón) 0,3078 0,3657 120,00 105,00
Peso (Chile) 0,0432 0,0571 887,00 672.00
Guaraní (Paraguay) 0,0056 0,0066 6802,00 5839,00
..............................................20-02-2020 21-02-2020
Dólar Billete BCU 38,254 38,378
Dólar Transf. BCU 38,254 38,378
Onza Troy de Oro 1620,30 1645,00
Libor 6 meses US$ 1,6988 1,6956
Libor 12 meses US$ 1,7689 1,7618
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 59,27 58,42
Riesgo País (UBI) 123 123
No hay comentarios:
Publicar un comentario