Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 37,10 39,10 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 112,00 60,000
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,621 3,927
Euro (Europa) 39,20 43,20 1,031 1,135
Libra (G.Br.) 48,00 57,00 1,262 1,495
Franco (Suiza) 35,50 41,90 1,071 0,910
Yen (Japón) 0,3105 0,3699 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0433 0,0574 877,00 664.00
Guaraní (Paraguay) 0,0056 0,0065 6794,00 5833,00
................................................18-02-2020 19-02-2020
Dólar Billete BCU 38,046 38,064
Dólar Transf. BCU 38,046 38,064
Onza Troy de Oro 1601,80 1608,20
Libor 6 meses US$ 1,7249 1,7149
Libor 12 meses US$ 1,7928 1,7719
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 57,67 59,27
Riesgo País (UBI) 124 124
No hay comentarios:
Publicar un comentario