Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,35 38,35 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 111,00 58,00
Real (Brasil) 8,40 9,90 4,446 3,779
Euro (Europa) 39,20 43,30 1,051 1,158
Libra (G.Br.) 47,30 56,10 1,267 1,500
Franco (Suiza) 35,30 41,60 1,058 0,898
Yen (Japon) 0,3074 0,3667 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0429 0,0568 870,00 659,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6782,00 5822,00
..................................................27-01-2020 28-01-2020
Dolar Billete BCU 37,354 37,377
Dolar Transf. BCU 37,354 37,377
Onza Troy de Oro 1579,90 1569,60
Libor 6 meses US$ 1,8053 1,7835
Libor 12 meses US$ 1,8799 1,8373
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 59,30 59,50
Riesgo Pais (UBI) 136 136
No hay comentarios:
Publicar un comentario