Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,40 38,40 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 111,00 58,00
Real (Brasil) 8,40 9,90 4,458 3,789
Euro (Europa) 39,20 43,30 1,051 1,158
Libra (G.Br.) 47,40 56,20 1,270 1,504
Franco (Suiza) 35,30 41,60 1,058 0,899
Yen (Japon) 0,3074 0,3667 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0436 0,0577 855,00 648,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6774,00 5816,00
...............................................24-01-2020 27-01-2020
Dolar Billete BCU 37,224 37,354
Dolar Transf. BCU 37,224 37,354
Onza Troy de Oro 1574,40 1579,90
Libor 6 meses US$ 1,8218 1,8053
Libor 12 meses US$ 1,8945 1,8799
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 60,68 59,30
Riesgo Pais (UBI) 136 136
No hay comentarios:
Publicar un comentario