Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,40 38,40 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 111,00 58,00
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,493 3,818
Euro (Europa) 39,50 43,60 1,059 1,166
Libra (G.Br.) 47,10 55,90 1,262 1,495
Franco (Suiza) 35,30 41,70 1,056 0,897
Yen (Japon) 0,3048 0,3631 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0441 0,0583 846,00 641,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6788,00 5827,00
................................................20-01-2020 21-01-2020
Dolar Billete BCU 37,362 37,386
Dolar Transf. BCU 37,390 37,414
Onza Troy de Oro 1561,40 1558,60
Libor 6 meses US$ 1,8448 1,8295
Libor 12 meses US$ 1,9230 1,9246
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 65,18 64,58
Riesgo Pais (UBI) 126 126
No hay comentarios:
Publicar un comentario