Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,25 38,25 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 0,70 97,500 56,000
Real (Brasil) 8,70 10,20 4,267 3,659
Euro (Europa) 39,60 43,70 1,067 1,174
Libra (G.Br.) 47,30 56,20 1,274 1,509
Franco (Suiza) 35,20 41,50 1,056 0,897
Yen (Japon) 0,3088 0,3652 116,00 102,00
Peso (Chile) 0,0449 0,0594 827,00 627,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0065 6724,00 5772,00
.................................................30-12-2019 02-01-2020
Dolar Billete BCU 37,308 37,166
Dolar Transf. BCU 37,308 37,194
Onza Troy de Oro 1516,30 1526,80
Libor 6 meses US$ 1,9208 1,9121
Libor 12 meses US$ 2,0043 1,9963
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 68,40 66,22
Riesgo Pais (UBI) 130 130
No hay comentarios:
Publicar un comentario