Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,05 38,05 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 0,70 96,200 56,667
Real (Brasil) 8,50 10,00 4,329 3,712
Euro (Europa) 39,20 43,20 1,058 1,165
Libra (G.Br.) 46,50 55,20 1,256 1,488
Franco (Suiza) 34,60 40,80 1,070 0,909
Yen (Japon) 0,3050 0,3637 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0446 0,0590 830,00 629,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6701,00 5753,00
.................................................23-12-2019 24-12-2019
Dolar Billete BCU 37,087 36,972
Dolar Transf. BCU 37,115 37,000
Onza Troy de Oro 1485,80 1491,90
Libor 6 meses US$ 1,9205 1,9244
Libor 12 meses US$ 1,9996 2,0015
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 66,50 66,98
Riesgo Pais (UBI) 128 126
No hay comentarios:
Publicar un comentario