Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 35,45 37,45 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 67,320 46,750
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,426 3,759
Euro (Europa) 38,50 42,50 1,057 1,162
Libra (G.Br.) 43,60 51,80 1,197 1,417
Franco (Suiza) 33,70 39,80 1,082 0,919
Yen (Japon) 0,3056 0,3619 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0463 0,0613 787,00 596,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0065 6588,00 5656,00
...................................................11-09-2019 12-09-2019
Dolar Billete BCU 36,523 36,462
Dolar Transf. BCU 36,523 36,444
Onza Troy de Oro 1497,10 1499,50
Libor 6 meses US$ 2,0351 2,0529
Libor 12 meses US$ 1,9704 2,0086
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 61,05 60,30
Riesgo Pais (UBI) 140 140
No hay comentarios:
Publicar un comentario