Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 33,00 34,60 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,10 69,886 30,123
Real (Brasil) 8,10 9,70 4,156 3,498
Euro (Europa) 36,30 40,20 1,073 1,183
Libra (G.Br.) 42,80 50,90 1,265 1,498
Franco (Suiza) 31,10 36,70 1,090 0,926
Yen (Japon) 0,2720 0,3264 120,00 104,00
Peso (Chile) 0,0463 0,0613 731,00 554,00
Guarani (Paraguay) 0,0053 0,0061 6444,00 5532,00
...................................05-04-2019 08-04-2019
Dolar Billete BCU 33,755 33,785
Dolar Transf. BCU 33,755 33,785
Onza Troy de Oro 1291,20 1298,20
Libor 6 meses US$ 2,6459 2,6446
Libor 12 meses US$ 2,7365 2,7511
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 70,45 71,08
Riesgo Pais (UBI) 150 150
No hay comentarios:
Publicar un comentario