Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 32,90 34,50 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 66,864 28,821
Real (Brasil) 8,00 9,50 4,212 3,545
Euro (Europa) 36,00 39,90 1,071 1,181
Libra (G.Br.) 42,70 50,70 1,269 1,503
Franco (Suiza) 31,10 36,70 1,083 0,920
Yen (Japon) 0,2727 0,3245 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0457 0,0605 736,00 558,00
Guarani (Paraguay) 0,0053 0,0062 6385,00 5481,00
.................................03-04-2019 04-04-2019
Dolar Billete BCU 33,707 33,838
Dolar Transferencia BCU 33,707 33,838
Onza Troy de Oro 1290,20 1287,80
Libor 6 meses U$S 2,6506 2,6774
Libor 12 meses US$ 2,7333 2,7941
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 69,40 69,27
Riesgo Pais (UBI) 149 149
No hay comentarios:
Publicar un comentario