Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,90 33,50 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 65,176 28,093
Real (Brasil) 7,80 9,30 4,187 3,524
Euro (Europa) 35,20 39,00 1,079 1,192
Libra (G.Br.) 41,80 49,70 1,281 1,518
Franco (Suiza) 30,00 35,40 1,090 0,926
Yen (Japon) 0,2624 0,3119 120,00 105,00
Peso (Chile) 0,0450 0,0597 725,00 549,00
Guarani (Paraguay) 0,0052 0,0060 6318,00 5424,00
...............................01-03-2019 06-03-2019
Dolar Billete BCU 32,676 32,698
Dolar Transf. BCU 32,660 32,682
Onza Troy de Oro 1295,00 1286,50
Libor 6 meses US$ 2,6857 2,6848
Libor 12 meses US$ 2,8649 2,8836
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 64,92 65,87
Riesgo Pais (UBI) 149 149
No hay comentarios:
Publicar un comentario