Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 33,00 34,60 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 66,864 28,821
Real (Brasil) 7,90 9,50 4,215 3,548
Euro (Europa) 36,10 39,90 1,077 1,188
Libra (G.Br.) 42,80 50,90 1,269 1,503
Franco (Suiza) 31,20 36,80 1,083 0,920
Yen (Japon) 0,2735 0,3255 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0459 0,0607 736,00 558,00
Guarani (Paraguay) 0,0053 0,0062 6385,00 5481,00
................................................26-03-2019 27-03-2019
Dolar Billete BCU 33,435 33,791
Dolar Transf. BCU 33,435 33,791
Onza Troy de Oro 1315,70 1308,20
Libor 6 meses US$ 2,6774 2,6821
Libor 12 meses US$ 2,7941 2,7246
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 68,05 67,81
Riesgo Pais (UBI) 154 154
No hay comentarios:
Publicar un comentario