Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 32,60 34,20 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 65,637 28,292
Real (Brasil) 8,10 9,70 4,102 3,453
Euro (Europa) 36,10 40,00 1,082 1,193
Libra (G.Br.) 43,00 51,00 1,286 1,523
Franco (Suiza) 31,00 36,60 1,079 0,916
Yen (Japon) 0,273 0,3252 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0456 0,0604 733,00 555,00
Guarani (Paraguay) 0,0052 0,0061 6377,00 5474,00
...................................20-03-2019 21-03-2019
Dolar Billete BCU 33,343 33,379
Dolar Transferencia BCU 33,326 33,362
Onza Troy de Oro 1315,00 1308,80
Libor 6 meses U$S 2,6741 2,6790
Libor 12 meses US$ 2,8103 2,8135
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 68,36 67,69
Riesgo Pais (UBI) 156 156
No hay comentarios:
Publicar un comentario