Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 32,35 33,95 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 66,416 28,628
Real (Brasil) 8,10 9,60 4,117 3,465
Euro (Europa) 35,70 39,50 1,076 1,186
Libra (G.Br.) 42,30 50,20 1,274 1,509
Franco (Suiza) 30,10 35,60 1,102 0,936
Yen (Japon) 0,2690 0,3202 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0450 0,0596 738,00 559,00
Guarani (Paraguay) 0,0052 0,0061 6344,00 5447,00
...................................11-03-2019 12-03-2019
Dolar Billete BCU 33,078 33,094
Dolar Transf. BCU 33,061 33,077
Onza Troy de Oro 1294,00 1301,90
Libor 6 meses US$ 2,6790 2,6793
Libor 12 meses US$ 2,8636 2,8690
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 66,65 66,72
Riesgo Pais (UBI) 156 156
No hay comentarios:
Publicar un comentario