Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,85 33,45 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,10 63,752 28,461
Real (Brasil) 7,90 9,40 4,117 3,466
Euro (Europa) 35,30 39,20 1,084 1,198
Libra (G.Br.) 42,00 49,90 1,288 1,525
Franco (Suiza) 30,00 35,40 1,088 0,924
Yen (Japon) 0,2642 0,3144 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0453 0,0599 720,00 546,00
Guarani (Paraguay) 0,0051 0,006 6333,00 5437,00
...............................28-02-2019 01-03-2019
Dolar Billete BCU 32,667 32,676
Dolar Transf. BCU 32,651 32,660
Onza Troy de Oro 1313,70 1295,00
Libor 6 meses US$ 2,6850 2,6857
Libor 12 meses US$ 2,8665 2,8649
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 65,95 64,92
Riesgo Pais (UBI) 151 151
No hay comentarios:
Publicar un comentario