Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,90 33,50 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 62,060 27,705
Real (Brasil) 8,00 9,60 4,068 3,424
Euro (Europa) 35,40 39,20 1,085 1,199
Libra (G.Br.) 42,00 49,90 1,287 1,525
Franco (Suiza) 29,90 35,30 1,09 0,926
Yen (Japon) 0,2664 0,3175 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0457 0,0604 714,00 541,00
Guarani (Paraguay) 0,0051 0,006 6336,00 5440,00
................................26-02-2019 27-02-2019
Dolar Billete BCU 32,663 32,673
Dolar Transf. BCU 32,647 32,657
Onza Troy de Oro 1329,10 1319,00
Libor 6 meses US$ 2,6931 2,6870
Libor 12 meses US$ 2,8831 2,8782
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 65,35 66,35
Riesgo Pais (UBI) 158 158
No hay comentarios:
Publicar un comentario