Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,85 33,45 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 63,464 28,332
Real (Brasil) 8,10 9,60 4,031 3,424
Euro (Europa) 35,30 39,10 1,083 1,196
Libra (G.Br.) 41,40 49,20 1,269 1,504
Franco (Suiza) 29,90 35,30 1,091 0,926
Yen (Japon) 0,2642 0,3144 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0454 0,0601 718,00 544,00
Guarani (Paraguay) 0,0052 0,006 6310,00 5417,00
................................. 19-02-2019 20-02-2019
Dolar Billete BCU 32,651 32,675
Dolar Transf. BCU 32,635 32,659
Onza Troy de Oro 1340,30 1341,70
Libor 6 meses US$ 2,7553 2,7357
Libor 12 meses US$ 2,9071 2,8911
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 66,37 67,09
Riesgo Pais (UBI) 161 159
No hay comentarios:
Publicar un comentario