Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,75 33,35 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 60,744 27,118
Real (Brasil) 8,10 9,60 4,012 3,408
Euro (Europa) 35,20 39,00 1,082 1,195
Libra (G.Br.) 40,60 48,30 1,248 1,479
Franco (Suiza) 29,70 35,10 1,095 0,93
Yen (Japon) 0,266 0,317 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0447 0,059 729,00 553,00
Guarani (Paraguay) 0,0052 0,0061 6275,00 5387,00
.......................................11-02-2019 12-02-2019
Dolar Billete BCU 32,608 32,572
Dolar Transf. BCU 32,592 32,556
Onza Troy de Oro 1309,10 1312,00
Libor 6 meses US$ 2,7419 2,7336
Libor 12 meses US$ 2,9358 2,9242
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 61,46 62,53
Riesgo Pais (UBI) 165 165
No hay comentarios:
Publicar un comentario