Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,70 33,30 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 59,696 26,650
Real (Brasil) 8,10 9,50 4,028 3,422
Euro (Europa) 35,60 9,40 1,095 1,210
Libra (G.Br.) 40,20 47,70 1,236 1,464
Franco (Suiza) 30,20 35,70 1,075 0,913
Yen (Japon) 0,2702 0,3228 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0433 0,0573 751,00 569,00
Guarani (Paraguay) 0,0052 0,0061 6261,00 5375,00
.....................04-01-2019 07-01-2019
Dolar Billete BCU 32,497 32,509
Dolar Transf. BCU 32,481 32,493
Onza Troy de Oro 1284,70 1288,40
Libor 6 meses US$ 2,8589 2,8558
Libor 12 meses US$ 3,0050 2,9649
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 57,14 57,40
Riesgo Pais (UBI) 181 181
No hay comentarios:
Publicar un comentario