Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,70 33,30 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 59,705 26,654
Real (Brasil) 8,20 9,70 3,939 3,346
Euro (Europa) 35,40 39,20 1,092 1,206
Libra (G.Br.) 41,30 49,10 1,276 1,512
Franco (Suiza) 29,90 35,20 1,085 0,922
Yen (Japon) 0,267 0,318 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0441 0,0585 734,00 556,00
Guarani (Paraguay) 0,0051 0,006 6329,00 5434,00
.....................30-01-2019 31-01-2019
Dolar Billete BCU 32,569 32,491
Dolar Transf. BCU 32,553 32,475
Onza Troy de Oro 1312 1321,80
Libor 6 meses US$ 2,8239 2,8115
Libor 12 meses US$ 3,0237 3,0206
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 61,69 61,89
Riesgo Pais (UBI) 164 164
No hay comentarios:
Publicar un comentario