Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,75 33,35 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 60,035 26,801
Real (Brasil) 8,20 9,60 3,974 3,376
Euro (Europa) 35,60 39,40 1,097 1,211
Libra (G.Br.) 41,40 49,20 1,276 1,512
Franco (Suiza) 29,90 35,30 1,085 0,922
Yen (Japon) 0,2675 0,3191 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0442 0,0585 734,00 556,00
Guarani (Paraguay) 0,0051 0,006 6329,00 5434,00
.................29-01-2019 30-01-2019
Dolar Billete BCU 32,539 32,569
Dolar Transf. BCU 32,523 32,553
Onza Troy de Oro 1312,40 1321
Libor 6 meses US$ 2,8299 2,8239
Libor 12 meses US$ 3,0300 3,0237
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 61,11 61,69
Riesgo Pais (UBI) 161 165
No hay comentarios:
Publicar un comentario