Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,80 33,40 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 59,268 26,459
Real (Brasil) 8,00 9,40 4,072 3,459
Euro (Europa) 35,40 39,20 1,088 1,202
Libra (G.Br.) 41,10 48,90 1,266 1,499
Franco (Suiza) 39,99 35,30 1,087 0,923
Yen (Japon) 0,2679 0,3196 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0511 0,0583 738,00 559,00
Guarani (Paraguay) 0,0052 0,0060 6284,00 5395,00
....................24-01-2019 25-01-2019
Dolar Billete BCU 32,598 32,606
Dolar Transf. BCU 32,582 32,590
Onza Troy de Oro 1280,30 1298,60
Libor 6 meses US$ 2,8537 2,8501
Libor 12 meses US$ 3,0350 3,0291
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 61,11 61,59
Riesgo Pais (UBI) 162 162
No hay comentarios:
Publicar un comentario