Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,80 33,40 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 60,040 26,804
Real (Brasil) 7,90 9,30 4,105 3,487
Euro (Europa) 35,20 39,10 1,084 1,198
Libra (G.Br.) 40,70 48,30 1,251 1,482
Franco (Suiza) 29,90 35,30 1,087 0,924
Yen (Japon) 0,2679 0,3196 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0439 0,0582 740,00 560,00
Guarani (Paraguay) 0,0051 0,0060 6313,00 5419,00
.....................21-01-2019 22-01-2019
Dolar Billete BCU 32,623 32,615
Dolar Transf. BCU 32,607 32,599
Onza Troy de Oro 1280,21 1285,70
Libor 6 meses US$ 2,8519 2,8548
Libor 12 meses US$ 3,0301 3,0399
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 62,73 61,37
Riesgo Pais (UBI) 158 158
.....................................................................
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,80 33,40 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 60,066 26,815
Real (Brasil) 8,00 9,40 4,062 3,451
Euro (Europa) 35,30 39,10 1,086 1,200
Libra (G.Br.) 41,00 48,60 1,26 1,492
Franco (Suiza) 29,90 35,30 1,086 0,923
Yen (Japon) 0,2679 0,3196 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0444 0,0582 739,00 560,00
Guarani (Paraguay) 0,0052 0,0060 6302,00 5410,00
.....................22-01-2019 23-01-2019
Dolar Billete BCU 32,615 32,615
Dolar Transf. BCU 32,599 32,599
Onza Troy de Oro 1285,70 1283,90
Libor 6 meses US$ 2,8548 2,8536
Libor 12 meses US$ 3,0399 3,0371
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 61,37 61,17
Riesgo Pais (UBI) 165 165
No hay comentarios:
Publicar un comentario