Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 28,80 30,00 1.000 1.000
Peso (Argentina) 1,30 2,00 21,722 14,253
Real (Brasil) 8,40 9,80 3,453 2,990
Euro (Europa) 33,00 36,40 1,148 1,258
Dólar Pizarra Brou 28,96 29,96
Libra (G.Br.) 37,90 45,00 1,310 1,551
Franco (Suiza) 27,60 32,60 1,048 0,890
Yen (Japón) 0,2359 0,2805 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0428 0,0566 687,00 521,00
Guaraní (Paraguay) 0,0050 0,0059 5893,00 5059,00
............13-10-2017 17-10-2017
Dólar Billete BCU 29,413 29,437
Dólar Transf. BCU 29,384 29,408
Onza Troy de Oro 1,301,67 1,286,27
Libor 6 meses US$ 1,5094 1,5331
Líbor 12 meses US$ 1,7867 1,8095
Petroleo Brent (Refer. Ancap 50,20) 57,12
58,14
Riesgo País (UBI) 144 144
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 28,80 30,00 1.000 1.000
Peso (Argentina) 1,30 2,00 21,722 14,253
Real (Brasil) 8,40 9,80 3,453 2,990
Euro (Europa) 33,00 36,40 1,148 1,258
Dólar Pizarra Brou 28,96 29,96
Libra (G.Br.) 37,90 45,00 1,310 1,551
Franco (Suiza) 27,60 32,60 1,048 0,890
Yen (Japón) 0,2359 0,2805 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0428 0,0566 687,00 521,00
Guaraní (Paraguay) 0,0050 0,0059 5893,00 5059,00
............13-10-2017 17-10-2017
Dólar Billete BCU 29,413 29,437
Dólar Transf. BCU 29,384 29,408
Onza Troy de Oro 1,301,67 1,286,27
Libor 6 meses US$ 1,5094 1,5331
Líbor 12 meses US$ 1,7867 1,8095
Petroleo Brent (Refer. Ancap 50,20) 57,12
58,14
Riesgo País (UBI) 144 144
No hay comentarios:
Publicar un comentario