Entre el sábado 3 y el domingo 4 de marzo, se jugó la 13va. fecha del Campeonato Clausura 2014, de la temporada 2013-2014 del fútbol profesional de 1era. división de Uruguay. Éstos son los detalles:
URUGUAYO 2013/2014
CLAUSURA 2014
13ª JORNADA
Sábado 3 de Mayo:
PEÑAROL 4–0 JUVENTUD
Goles: Jonathan Rodríguez 18, 44, Carlos Núñez 90+1, 90+3
Estadio Jardines del Hipódromo / 15.30 horas (TV)
Árbitros: Martín Vázquez, Carlos Changala y Marcelo De León; Federico Arman.
MONTEVIDEO WANDERERS 3-1 RACING
Goles: Mauricio Gómez 5, Maximiliano Olivera 50, Rodrigo Pastorini 73 / Luis Gorocito 3
Estadio Parque Viera / 15.30 horas
Árbitros: Darío Ubriaco, Richard Trinidad y Eduardo Aguirre; Leodán González.
FÉNIX 5–1 CERRO LARGO FC
Goles: Cecilio Waterman 2, 78, Aníbal Hernández 11, Ignacio Pallas 66, Maximiliano Callorda 89 / Rino Lucas 1
Estadio Parque Capurro / 15.30 horas
Árbitros: Adrián Sánchez, Nicolás Tarán y Antonio Fedorczuk; Diego Riveiro.
DEFENSOR SPORTING 2–1 SUD AMÉRICA
Goles: Matías Alonso 43, Nicolás Olivera 56pen / Santiago Biglieri 6
Estadio Luis Franzini / 15.30 horas
Árbitros: Christian Ferreyra, Mauricio Espinosa y César Sebastiani; Pablo Giménez.
Domingo 4 de Mayo:
RENTISTAS 1–0 DANUBIO FC
Goles: Raúl Octavio Rivero 24
Estadio Complejo Rentistas / 15.30 horas
Árbitros: Andrés Cunha, Carlos Pastorino y Marcelo Alonso; Esteban Ostojich.
MIRAMAR MISIONES 3-2 LIVERPOOL FC
Goles: Leonardo Melazzi 68, 88, Walter Pandiani 73 / Facundo Barcelo 45, Paulo Pezzolano 84
Estadio Parque Méndez Piana / 15.30 horas
Árbitros: Jonathan Fuentes, Miguel Nievas y Daniel Olivera; Federico Arman.
EL TANQUE 0–1 RIVER PLATE
Gol: Sergio Felipe 41ec
Estadio Campeones Olímpicos (Florida) / 15.30 horas
Árbitros: Fernando Falce, Sebastián Silvera y Horacio Ferreiro; Álvaro Pastorino.
CERRO 1-3 NACIONAL
Goles: Claudio Dadomo 43 / Leandro Barcia 26, 32, Gastón Pereiro 53
Estadio Luis Tróccoli / 15.30 horas (TV)
Árbitros: Roberto Silvera, Gabriel Popovits y Hugo Collazo; Andrés Martínez.
ANUAL 2013/2014 PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO
1 Wanderers 55 28 16 7 5 58 35 23
2 River Plate 54 28 18 0 10 48 30 18
3 Danubio FC 53 28 16 5 7 44 30 14
4 Nacional 51 28 15 6 7 48 35 13
5 Peñarol 48 28 14 6 8 51 31 20
6 Rentistas 45 28 13 6 9 39 40 -1
7 Fénix 39 28 11 6 11 43 32 11
8 Liverpool 37 28 10 7 11 38 35 3
9 Defensor Sporting 36 28 9 9 10 45 46 -1
10 El Tanque 33 28 8 9 11 38 40 -2
11 Racing 33 28 9 6 13 34 41 -7
12 Cerro 31 28 9 4 15 38 49 -11
13 Sud América 31 28 8 7 13 29 41 -12
14 Juventud 28 28 7 7 14 36 52 -16
15 Cerro Largo FC 28 28 7 7 14 31 52 -21
16 Miramar Misiones 21 28 5 6 17 21 52 -31
175 175 641 641
CLAUSURA 2014 PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO
1 Peñarol 29 13 9 2 2 28 11 17
2 Wanderers 28 13 9 1 3 33 17 16
3 Fénix 24 13 7 3 3 25 12 13
4 River Plate 23 13 7 2 4 18 13 5
5 Danubio FC 21 13 6 3 4 20 17 3
6 Nacional 21 13 7 0 6 19 17 2
7 Defensor Sporting 20 13 5 5 3 23 21 2
8 Rentistas 20 13 6 2 5 17 19 -2
9 Racing 18 13 5 3 5 16 18 -2
10 Juventud 17 13 5 2 6 18 23 -5
11 Liverpool 15 13 4 3 6 20 20 0
12 Cerro 14 13 4 2 7 14 21 -7
13 Sud América 14 13 4 2 7 13 20 -7
14 El Tanque 12 13 3 3 7 20 23 -3
15 Miramar Misiones 9 13 3 0 10 10 24 -14
16 Cerro Largo FC 9 13 2 3 8 14 32 -18
86 86 308 308
DESCENSO 2013/2014 PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO
16 Miramar Misiones
(descendido) 42 28 5 6 17 21 52 -62
15 Cerro Largo FC
(descendido) 55 58 13 16 29 62 92 -30
13 Sud América 62 28 8 7 13 29 41 -24
13 Cerro 66 58 18 12 28 73 90 -17
12 Juventud 68 58 18 14 26 76 103 -27
11 Liverpool 68 58 17 17 24 78 86 -8
10 Racing 70 58 18 16 24 67 80 -13
9 Fénix 79 58 22 13 23 85 74 11
8 El Tanque 81 58 20 21 17 77 74 3
7 Danubio FC 88 58 25 13 20 77 73 4
6 Rentistas 90 28 13 6 9 39 40 -2
5 Wanderers 95 58 27 14 17 99 73 26
4 Defensor Sporting 99 58 27 18 13 95 66 29
3 River Plate 105 58 30 15 13 96 61 35
2 Nacional 109 58 34 7 17 100 70 30
1 Peñarol 114 58 34 12 12 112 52 60
329 302 1186 1127
APERTURA 2013 PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO
1 Danubio FC 32 15 10 2 3 24 13 11
2 River Plate 31 15 9 4 2 30 17 13
3 Nacional 30 15 10 0 5 29 18 11
4 Wanderers 27 15 7 6 2 25 18 7
5 Rentistas 25 15 7 4 4 22 21 1
6 Liverpool 22 15 6 4 5 18 15 3
7 El Tanque 21 15 5 6 4 18 17 1
8 Peñarol 19 15 5 4 6 23 20 3
9 Cerro Largo FC 19 15 5 4 6 19 22 -3
10 Cerro 17 15 5 2 8 21 25 -4
11 Sud América 17 15 4 5 6 16 21 -5
12 Defensor Sporting 16 15 4 4 7 22 25 -3
13 Fénix 15 15 4 3 8 18 20 -2
14 Racing 15 15 4 3 8 18 23 -5
15 Miramar Misiones 12 15 2 6 7 11 28 -17
16 Juventud 11 15 2 5 8 18 29 -11
89 89 332 332
No hay comentarios:
Publicar un comentario