Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,35 44,35 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,11 0,41 396,000 104,00
Real (Brasil) 6,40 8,40 6,670 5,091
Euro (Europa) 47,90 52,90 1,119 1,233
-- --
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,35 44,35 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,11 0,41 396,000 104,00
Real (Brasil) 6,40 8,40 6,670 5,091
Euro (Europa) 47,90 52,90 1,119 1,233
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,20 44,20 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,10 0,40 440,000 106,00
Real (Brasil) 6,50 8,50 6,555 5,046
Euro (Europa) 47,90 52,90 1,125 1,239
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,15 44,15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,10 0,40 440,000 106,00
Real (Brasil) 6,50 8,50 6,555 5,046
Euro (Europa) 47,90 52,90 1,125 1,239
La Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto por una mutualista contra la sentencia de segunda instancia por la cual se le condenó a pagar aguinaldo, indemnización por despido especial y multa transaccional, a una funcionaria despedida por notoria mala conducta fundada en el uso del celular en horario de trabajo.
Los chilenos decidirán este domingo en las urnas si quieren que se elabore una nueva constitución. También votarán si la convención encargada de redactarla debe estar integrada de forma exclusiva por representantes elegidos para esa tarea o si debería contar también con parlamentarios en ejercicio. Este hito, que puede dejar atrás la constitución heredada de la dictadura, llega a un año de la crisis social que puso en jaque al gobierno y en medio de una pandemia que ha causado más de 18.000 muertes.
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,15 44,15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,10 0,40 418,000 106,00
Real (Brasil) 6,60 8,80 6,440 4,865
Euro (Europa) 48,10 53,10 1,129 1,244
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,15 44,15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,10 0,40 418,000 106,00
Real (Brasil) 6,60 8,60 6,440 4,955
Euro (Europa) 47,90 52,90 1,125 1,239
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,15 44,15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,13 0,43 333,000 100,00
Real (Brasil) 6,70 8,70 6,383 4,910
Euro (Europa) 48,10 53,10 1,130 1,244
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,15 44,15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,13 0,43 333,000 100,00
Real (Brasil) 6,70 8,70 6,383 4,910
Euro (Europa) 48,00 53,00 1,126 1,241
El relato de María, una mujer desalojada de su casa a punta de pistola por delincuentes. Contó que le pusieron una escopeta en el pecho a su hija de 12 años y que no tuvo respuesta policial pese a detener a un patrullero en la misma noche.
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,25 44,25 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,13 0,43 333,000 100,00
Real (Brasil) 6,70 8,70 6,383 4,910
Euro (Europa) 47,90 52,90 1,121 1,237
Si queremos analizar la incapacidad ideológica del gobierno colorinche de derecha que deberemos soportar por 5 años, está entrevista que pegamos mas abajo es una clara muestra de como su tergiversación mental y conceptual nos puede llevar por los peores caminos y de paso engañar a la población, que en realidad esa es la idea de fondo del actual gobierno.
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,35 44,35 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,14 0,44 296,000 97,00
Real (Brasil) 7,00 9,00 6,105 4,775
Euro (Europa) 47,80 52,80 1,116 1,230
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,30 44,30 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,14 0,44 296,000 97,00
Real (Brasil) 7,00 9,00 6,105 4,775
Euro (Europa) 47,60 52,60 1,114 1,227
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,15 44,15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,14 0,44 296,000 97,00
Real (Brasil) 7,00 9,00 6,105 4,775
Euro (Europa) 47,70 52,70 1,119 1,233
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,10 44,10 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,14 0,44 296,000 97,00
Real (Brasil) 6,90 8,90 6,160 4,775
Euro (Europa) 47,60 52,50 1,119 1,232
Es difícil responder a la pregunta del título en esta nota; me faltan muchos datos de los últimos cinco años y medio y me sobran –en comparación– los de los años previos. No me resulta fácil describir el nacimiento, auge, agonía y asesinato de una política a la que estuve vinculado entre 2006 y 2015. Los 127 centros están de puertas cerradas desde el 13 de marzo, y el artículo 336 del proyecto de ley de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo dispone la supresión de la Dirección de Centros MEC. Parece apropiado entender para qué fue creada, cómo se transformó y arriesgar algunas ideas sobre cuál fue su agonía y por qué resulta conveniente su muerte hoy.
Advierten por impacto de artículos de Presupuesto en los inmuebles patrimoniales El Ejecutivo podrá enajenar los bienes inmuebles estatales que considere "prescindibles" sin mediación alguna del Legislativo, dijo a Montevideo Portal Ramiro Rodríguez Barilari, de la Asamblea Permanente por la Rambla Sur.
Ejército fraguó una junta médica para declarar loco a oficial que denunció espionaje en democraciaLa víctima del falso dictamen sostiene que el hoy senador Manini Ríos le pidió que no relatara su caso ante el Parlamento; el senador lo niega